プロダクツ
サイズ対応表
■ サイズ対応表
cm | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
US | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
EU | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 |
cm | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
US | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.0 | 12.5 |
EU | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
※個人の足の形や靴下の厚さ、クライミングのスタイルによって適正サイズは異なります。
■ サイズ選びのポイント
~はじめてシューズをご購入される方へ~
クライミングシューズは小さいスタンスにも立ち込めるように、シューズの中でつま先を少し曲げた状態で履きます。
モデルによってサイズ感が異なる場合があります。実際に履いてご確認いただくことをおすすめします。